IL TABELLINO
| Sassuolo-Como Women 1-0 | |
| MARCATRICI | 12′ Eto (S) |
| SASSUOLO | Durand, Nash, Caiazzo, De Rita, Brustia, Missipo, Brignoli (88′ Perselli), Santoro, Hagemann, Eto, Clelland (73′ Dhont). |
| A disp. | Benz, De Bona, Fercocq, Sabatino, Filis, Greve Chaib, Galabadaarachchi, Poje Mihelič, Pellinghelli, Rossi |
| All. | Alessandro Spugna |
| COMO WOMEN | Gilardi, Marcussen (61′ Bergersen), Howard, Nischler, Sagen, Szabò, Pavan (61′ Kerr), Vaitukaityte (69′ Picchi), Madsen (46′ Chidiac), Kramzar, Lehmann (61′ Bernardi) |
| A disp. | Schroffenegger, Ruma, Cecotti. |
| All. | Stefano Sottili |
| Ammonite: | 82′ Nischler (C), 88, Durand (S) |
| ARBITRO | Sig. Caruso di Viterbo |
| Assistenti | Sig. Turra di Milano – Sig. Scardovi di Imola |
| IV ufficiale | Sig. Branzoni di Mestre |
| Operatore FVS | Sig. Tagliaferri di Faenza |
Di seguito la fotogallery del match (Foto Vignoli)