Under 14
- Luca Ori
Manager
- Alberto Bega
Assistant Manager
- Jonathan Giovannini
Goalkeeper Trainer
- Daniele Dotto
Fitness Trainer
- Lorenzo Orlando
Physiotherapist
- Matteo Bettuzzi
Dirigente Accompagnatore
- Paolo Testi
Dirigente Accompagnatore
ROUND FIRST
11/10/20 | Sassuolo-Reggiana | 2-1 |
18/10/20 | Bologna-Sassuolo | 1-0 |
25/10/20 | Sassuolo-Parma | RINV |
01/11/20 | Piacenza-Sassuolo | RINV |
08/11/20 | Sassuolo-Ravenna | |
15/11/20 | San Marino-Sassuolo | |
22/11/20 | Sassuolo-Carpi | |
29/11/20 | Spal-Sassuolo | |
06/12/20 | Sassuolo-Cesena | |
13/12/20 | Modena-Sassuolo | |
20/12/20 | Sassuolo-Imolese | |
17/01/21 | RIPOSO | |
24/01/21 | RIPOSO |
ROUND SECOND
31/01/21 | Reggiana-Sassuolo | |
07/02/21 | Sassuolo-Bologna | |
14/02/21 | Parma-Sassuolo | |
21/02/21 | Sassuolo-Piacenza | |
28/02/21 | Ravenna-Sassuolo | |
07/03/21 | Sassuolo-San Marino | |
14/03/21 | Carpi-Sassuolo | |
21/03/21 | Sassuolo-Spal | |
28/03/21 | Cesena-Sassuolo | |
11/04/21 | Sassuolo-Modena | |
18/04/21 | Imolese-Sassuolo | |
25/04/21 | RIPOSO | |
02/05/21 | RIPOSO |
STANDINGS
Imolese | 7 |
Cesena | 6 |
Modena | 4 |
Bologna | 4 |
SASSUOLO | 3 |
Carpi | 3 |
Spal | 3 |
Reggiana | 2 |
Parma | 1 |
Piacenza | 0 |
Ravenna | 0 |
San Marino | 0 |